![]() |
| Pulsa Elektrik |
PULSA ELEKTRIK
Daftar Harga Pulsa Elektrik ChipSaktiPay (update setiap hari)
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.035 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.045 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.055 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.075 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.125 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.225 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.275 |
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.325 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.525 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 101.025 |
| TELKOMSEL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS NASIONAL 5.000 | 5.800 |
| A10 | AS NASIONAL 10.000 | 10.550 |
| A20 | AS NASIONAL 20.000 | 20.375 |
| A25 | AS NASIONAL 25.000 | 25.475 |
| A50 | AS NASIONAL 50.000 | 49.725 |
| A100 | AS NASIONAL 100.000 | 97.825 |
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| C5 | CERIA 5 RIBU | 4.875 |
| C10 | CERIA 10 RIBU | 9.725 |
| C20 | CERIA 20 RIBU | 19.425 |
| C50 | CERIA 50 RIBU | 48.525 |
| C100 | CERIA 100 RIBU | 97.025 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.125 |
| E10 | ESIA 10.000 | 9.925 |
| E11 | ESIA 11.000 | 10.915 |
| E15 | ESIA 15.000 | 14.875 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.825 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.775 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.525 |
| E100 | ESIA 100.000 | 99.025 |
| FLEXI-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 4.875 |
| F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.725 |
| F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.425 |
| F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 24.275 |
| F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.525 |
| F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 97.025 |
| F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | 150.225 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | HEPI 5 RIBU | 5.225 |
| H10 | HEPI 10 RIBU | 10.000 |
| H20 | HEPI 20 RIBU | 19.625 |
| H25 | HEPI 25 RIBU | 24.525 |
| H50 | HEPI 50 RIBU | 48.275 |
| H100 | HEPI 100 RIBU | 96.425 |
| INDOSAT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I2 | indosat 2.000 | 2.225 |
| I5G | indosat gprs 5.000 | 5.200 |
| I5S | indosat sms 5.000 | 5.200 |
| I5 | indosat 5.000 | 5.275 |
| I10S | indosat sms 10.000 | 10.200 |
| I10G | indosat gprs 10.000 | 10.200 |
| I10 | indosat 10.000 | 10.275 |
| I12 | INDOSAT 12.000 | 12.275 |
| I25S | indosat sms 25.000 | 24.925 |
| I25 | indosat 25.000 | 24.925 |
| I25G | indosat gprs 25.000 | 24.925 |
| I50 | idosat 50.000 | 49.125 |
| I100 | indosat 100.000 | 98.225 |
| ISAT TRANSF | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ITJ5 | Indosat Transfer 5000 | 5.025 |
| ITJ10 | Indosat Transfer 10000 | 10.025 |
| ITJ25 | Indosat Transfer 25000 | 24.525 |
| ITJ50 | Indosat Transfer 50000 | 48.525 |
| ITJ100 | Indosat Transfer 100000 | 97.525 |
| ISAT-JABOTABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IJ5S | INDOSAT 5.000 SMS JABOTABEK | 5.200 |
| IJ5G | INDOSAT 5.000 GPRS JABOTABEK | 5.200 |
| IJ5 | INDOSAT 5.000 JABOTABEK | 5.275 |
| IJ10S | INDOSAT 10.000 SMS JABOTABEK | 10.200 |
| IJ10G | INDOSAT 10.000 GPRS JABOTABEK | 10.200 |
| IJ10 | INDOSAT 10.000 JABOTABEK | 10.275 |
| IJ25G | INDOSAT 25.000 GPRS JABOTABEK | 24.925 |
| IJ25 | INDOSAT 25.000 JABOTABEK | 24.925 |
| IJ25S | INDOSAT 25.000 SMS JABOTABEK | 24.925 |
| IJ50 | INDOSAT 50.000 SMS JABOTABEK | 49.125 |
| IJ100 | INDOSAT 100.000 JABOTABEK | 98.225 |
| SMARTFREN JABODETABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5.000 |
| SF10 | SMARTFREN 10.000 | 9.975 |
| SF20 | SMARTFREN 20.000 | 19.925 |
| SF25 | SMARTFREN 25.000 | 24.900 |
| SF50 | SMARTFREN 50.000 | 49.775 |
| SF100 | SMARTFREN 100.000 | 99.525 |
| SMARTFREN-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.125 |
| SM10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.125 |
| SM20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 20.125 |
| SM25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 25.125 |
| SM50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 50.125 |
| SM100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 100.225 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.225 |
| SO10 | SRARONE 10.000 | 10.225 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 25.225 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 50.225 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 100.225 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.010 |
| T2 | THREE 2.000 | 1.995 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.955 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.875 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.725 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.575 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.275 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.525 |
| TSEL-JABOTABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TSEL5 | MKIOS 5000 | 5.325 |
| TSEL10 | MKIOS 10000 | 10.375 |
| TSEL20 | MKIOS 20000 | 20.375 |
| TSEL25 | MKIOS 25000 | 25.525 |
| TSEL50 | MKIOS 50000 | 49.375 |
| TSEL100 | MKIOS 100000 | 100.025 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X1 | XL REGULER 1.000 | 1.125 |
| X5 | XL REGULER 5.000 | 5.425 |
| X10 | XL REGULER 10.000 | 10.425 |
| X25 | XL REGULER 25.000 | 24.975 |
| X50 | XL REGULER 50.000 | 49.725 |
| X100 | XL REGULER 100.000 | 99.125 |
javascript:void(0)
22:33
Unknown







Posted in:







Masalah keuangan adalah hal yang umum dialami keluarga muda, apalagi di tahun-tahun pertama menjalani kehidupan berumahtangga. Belum lagi si kecil tak lama kemudian hadir di tengah Anda dan pasangan. Benarkah masalahnya terletak dari besar-kecilnya pendapatan keluarga?
Sungguh Fantastik!!! Keuntungan besar menanti anda, Ini dapat terjadi bila anda bertransaksi di Chip Sakti , hanya dengan bermodal Handphone dan Deposit minimal Rp. 50.000 saja. Anda bisa mengajak keluarga, rekan dan sahabat anda untuk menjadi downline anda tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang,
Tips Memaksimalkan Keuntungan Jualan Pulsa, Sebelumnya selamat datang kepada teman-teman semua, semoga website pulsa kami yang sederhana ini bisa memberi sedikit tambahan ilmu untuk memaksimalkan keuntungan dalam berjualan pulsa.
Pengertian downline pulsa, Seringkali masih ada yang bertanya apa itu arti downline pulsa, apakah sistem pulsa kami menggunakan prinsip mlm kok ada rekrut downline segala ? hehehe, mari kita bahas bersama tetang downline pulsa ini.
Arti Downline Secara Umum
Dilihat dari bahasanya sendiri sebenarnya kita sudah bisa mengetahui kira-kira apa itu downline, down (inggris- verb) artinya bawah, line (inggris) artinya baris.

0 comments: