Fee adalah keuntungan yang didapat agen ke end user, dari penjualan sesuai harga yang ada di struk maka agen/konter mendapatkan fee sebagai berikut.
Biaya yg ada di struk = Biaya admin + Jumlah Tagihan
* Biaya admin adalah biaya yang ditentukan oleh Biller masing2 pembayaran
* jumlah tagihan adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan sesuai pemakaian produk dari masing2 Biller
* Fee adalah keuntungan yang diperoleh agen setiap penjualan 1 struk
besarnya fee akan berkurang jika di downlinekan
misal agen A memiliki downline B, A melakukan markup 100 maka FEE Downline B= Fee(dibawah) -100
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| PONSEL PASCA | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| HALO | Telkomsel HALO | 1.725 | Normal |
| FLEXI | Telkom Felxi Pascabayar | 1.725 | Normal |
| XLPASCA | XL Explore | 1.425 | Normal |
| ESIAPASCA | Esia Postpaid | 1.425 | Normal |
| MATRIX | Matrix Indosat | -1.125 | Gangguan |
| TELKOM | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| SPEEDY | Internet SPEEDY | 1.675 | Normal |
| TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1.675 | Normal |
| PDAM | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| PAMKBDG | PDAM Kab. Bandung | 975 | Normal |
| PAMDPSR | PDAM DENPASAR | 775 | Normal |
| PAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 775 | Normal |
| PAMMNDO | PDAM MANADO | 775 | Normal |
| PAMPNTNK | PDAM PONTIANAK | 775 | Normal |
| PAMBYLI | PDAM BOYOLALI | 775 | Normal |
| PAMCLCP | PDAM CILACAP | 775 | Normal |
| PAMSMG | PDAM SEMARANG | 775 | Normal |
| PAMMKSR | PDAM MAKASSAR | 575 | Normal |
| PAMBNDG | PDAM BANDUNG | 775 | Normal |
| PAMGRBK | PDAM Grobokan | 775 | Normal |
| PAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 775 | Normal |
| PAMPLJ | PDAM Jakarta Palyja | 675 | Normal |
| PAMATR | PDAM Jakarta Aetra | 675 | Normal |
| PAMTNG | PDAM Kab. Tangerang | 975 | Normal |
| PAMMLG | PDAM Malang | 975 | Normal |
| PAMBTU | PDAM Batu | 975 | Normal |
| PAMCRB | PDAM Cirebon | 975 | Normal |
| PAMBGR | PDAM Kota Bogor | 975 | Normal |
| PAMKBGR | PDAM Kab. Bogor | 975 | Normal |
| PAMBKS | PDAM Bekasi | 975 | Normal |
| PAMPLB | PDAM Palembang | 975 | Normal |
| PAMJMB | PDAM Jambi | 975 | Normal |
| PAMPDG | PDAM Padang | 975 | Normal |
| PAMBDL | PDAM Lampung | 975 | Normal |
| PAMKDL | PDAM Kendal | 675 | Gangguan |
| TV | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| INDOVISION | INDOVISON | -175 | Normal |
| AORA | AORA TV | 1.725 | Normal |
| TELVISION | TELKOMVISION / YES TV Pascabayar | 1.675 | Normal |
| CENTRIN | Centrin TV | 825 | Normal |
| TRENTV | TREN TV | -175 | Normal |
| OKETV | OKE TV | -175 | Normal |
| TOPTV | TOP TV | -175 | Normal |
| PLNPRA | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| BPLN | 1.775 | Normal | |
| PLNPRA | TESTER PLN | 1.225 | Normal |
| CPLN | 1.975 | Normal | |
| PLN | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| NONTAG | PLN NONTAG | 1.125 | Normal |
| PLN | Listrik PLN | 1.275 | Normal |
| TICKETING | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| KERETA | Pembayaran Kereta Api | 3.500 | Gangguan |
| KONSER | Tiket Konser Music | -1.525 | Gangguan |
| MULTIFINANCE (maintenace) | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| FIF | Kredit Motor FIF | -1.625 | Gangguan |
| ACC | Kredit ACC | -2.525 | Gangguan |
| STANDART | Standart Chartered Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
| CITIBANK | Citibank Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
| OTO | Kredit OTO Finance | -1.625 | Gangguan |
| COLUMBIA | Kredit Columbia | -1.625 | Gangguan |
| MULTIFINANCE | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| ADIRA | Kredit ADIRA Finance | 1.975 | Normal |
| WOM | Kredit WOM Finance | 1.275 | Normal |
| MCF | Kredit Mega Central Finance | 675 | Normal |
| MAF | Kredit Mega Auto Finance | 675 | Normal |
| BAF | Bussan Auto Finance | 1.275 | Normal |
| KARTU KREDIT | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| CCPERMATA | Kartu Kredit PermataBank | -2.025 | Gangguan |
| CCCITI | Kartu Kredit Citibank | -1.625 | Gangguan |
| CCHSBC | Kartu Kredit HSBC | -1.625 | Gangguan |
| CCNIAGA | Kartu Kredit CIMB Niaga | -1.625 | Gangguan |
| CCANZ | Kartu Kredit ANZ | -1.625 | Gangguan |
| CCAMRO | Kartu Kredit ABN AMRO | -1.625 | Gangguan |
| CCAMEX | Kartu Kredit AMEX | -1.625 | Gangguan |
| CCBNI | Kartu Kredit BNI | -1.625 | Gangguan |
| CCGE | Kartu Kredit GE Money | -1.625 | Gangguan |
javascript:void(0)
22:31
Unknown

Posted in:







Masalah keuangan adalah hal yang umum dialami keluarga muda, apalagi di tahun-tahun pertama menjalani kehidupan berumahtangga. Belum lagi si kecil tak lama kemudian hadir di tengah Anda dan pasangan. Benarkah masalahnya terletak dari besar-kecilnya pendapatan keluarga?
Sungguh Fantastik!!! Keuntungan besar menanti anda, Ini dapat terjadi bila anda bertransaksi di Chip Sakti , hanya dengan bermodal Handphone dan Deposit minimal Rp. 50.000 saja. Anda bisa mengajak keluarga, rekan dan sahabat anda untuk menjadi downline anda tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang,
Tips Memaksimalkan Keuntungan Jualan Pulsa, Sebelumnya selamat datang kepada teman-teman semua, semoga website pulsa kami yang sederhana ini bisa memberi sedikit tambahan ilmu untuk memaksimalkan keuntungan dalam berjualan pulsa.
Pengertian downline pulsa, Seringkali masih ada yang bertanya apa itu arti downline pulsa, apakah sistem pulsa kami menggunakan prinsip mlm kok ada rekrut downline segala ? hehehe, mari kita bahas bersama tetang downline pulsa ini.
Arti Downline Secara Umum
Dilihat dari bahasanya sendiri sebenarnya kita sudah bisa mengetahui kira-kira apa itu downline, down (inggris- verb) artinya bawah, line (inggris) artinya baris.

0 comments: